请选择地区
包装清单 | ||
---|---|---|
包装清单 | 手机x1、充电头x1、数据线x1、取卡针x1、重要信息和保修卡x1、快速入门指南x1、保护壳x1 |
主体 | ||
---|---|---|
品牌 | vivo | |
型号 | vivo iQOO Neo5 8+256GB 夜影黑 5G新品手机 | |
上市年份 | 2021年 | |
上市月份 | 3月 | |
入网许可证号 | 00-B220-218129 | |
整机质保年限 | 1年 | |
存储 | ||
机身内存 | 256GB | |
运行内存 | 8GB | |
存储卡类型 | 不支持 | |
最大存储扩展 | 不支持 | |
屏幕 | ||
屏幕尺寸 | 6.62英寸 | |
屏幕分辨率 | 2400*1080 | |
屏幕材质 | AMOLED | |
屏幕像素密度(ppi) | 397 | |
触摸工艺 | In-cell | |
屏占比 | 91.45% | |
屏幕类型 | 全面屏 | |
屏幕前摄组合 | 开孔屏 | |
屏刷新率 | null | |
拍照 | ||
摄像头类型 | null | |
前摄像头 | 1600万像素万像素 | |
后摄像头 | 4800(4800万物理像素,默认输出四合一1200,可软件插值输出4800万超清像素)万像素万像素 | |
拍照特点 | 3D深感,防抖,美颜,微距,全景,滤镜,场景模式,PDAF | |
前摄光圈大小 | f/2.0光圈 | |
后摄光圈大小 | f/2.2光圈 | |
闪光灯类型 | 支持 | |
变焦模式 | 数码变焦 | |
传感器类型 | CMOS | |
基本信息 | ||
颜色 | 黑色系 | |
机身长度 | 163.34毫米 | |
机身宽度 | 76.37毫米 | |
机身厚度 | 8.43毫米 | |
重量 | 196克 | |
系统 | ||
手机操作系统 | Android | |
系统版本 | 以官网信息为准 | |
CPU | ||
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) | |
CPU型号 | 高通骁龙870(SDM870)+独立显示芯片 | |
CPU频率 | 3.2GHz*1+2.4GHz*3+1.8GHz*4 | |
CPU核数 | 八核 | |
GPU | Adreno 650 | |
网络 | ||
5G网络制式 | 联通5G,电信5G,全网通5G,移动5G | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 | |
最大支持SIM卡数量 | 2个 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 | |
4G网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G,全网通 | |
3G网络制式 | 电信3G,联通3G | |
2G网络制式 | 电信2G,移动2G,联通2G | |
网络频率 | 以官网信息为准 | |
待机模式 | 双卡双待单通 | |
副SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 | |
副SIM卡4G网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G | |
副SIM卡3G网络制式 | 移动3G,电信3G,联通3G | |
副SIM卡2G网络制式 | 电信2G,移动2G,联通2G | |
电池 | ||
电池容量 | 4400mAh | |
无线充电 | 不支持 | |
快充功能 | 支持 | |
电池更换 | 不支持 | |
理论待机时间 | 307.2小时 | |
电池类型 | 锂电池 | |
理论通话时间 | 912分钟 | |
接口 | ||
数据传输接口 | NFC,蓝牙,WIFI | |
NFC(近场通讯) | 支持 | |
耳机接口 | Type-C | |
充电接口类型 | Type-C | |
蓝牙版本 | 蓝牙5.1 | |
手机特性 | ||
指纹识别 | 支持 | |
GPS | 支持 | |
重力传感器 | 支持 | |
光线传感器 | 以官网信息为准 | |
距离传感器 | 以官网信息为准 | |
陀螺仪 | 支持 | |
红外遥控 | 不支持 | |
电子罗盘 | 支持 | |
支持 | ||
其他 | ||
选购热点 | 大屏手机,大容量电池,Type-C ,拍照手机,游戏手机 | |
CCC认证 | ||
CCC认证编号 | 2021011606369214 | |
生产者(制造商)名称 | 维沃移动通信有限公司 |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品